Affichage de 16–18 sur 18 résultats
Produit | Nom du produit | Atténuation en bande basse (dB) | Atténuation en bande haute | Pertes d'insertion (dB) | Adaptation dans la bande (dB) | Bande passante (GHz) | Technologie | Encombrement L x I x H mm³ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |||
> 30 (DC - 2.8 GHz) | > 20 (3.7 - 5.3 GHz) | 4 | > 15 | 3.08-3.45 | Circuit imprimé ⋅ finition étain brillant ⋅ Megtron 6 | 34 x 28 x 0.508 | |||
> 47 (DC - 4.3 GHz) | > 25 (5.36-18.4 GHz) | 3 | > 15 | 4.7 - 5.2 | Circuit imprimé ⋅ finition nickel or électro ⋅ RO4350 | 26 x 21 x 0.508 | |||
>30 (DC-3.8 GHz) | >25 (10-17 GHz) | 4.8 | > 15 | 5.0 - 9.0 | Circuit imprimé ⋅ Megtron 6 | 30 x 27 x 0.508 | |||
>40 | 2.7 | > 10 | 8-18 | Circuit imprimé ⋅ RO4350 | 20 x 7 x 0.254 | ||||
> 80 (DC-0.73 GHz) | >80 (1.41- 4 GHz) | 0.78 | > 15 | 1.1-1.2 | Impression 3D | 48 x 35 x 35 | |||
> 40 (DC - 0.21 GHz) | >40 (0.46-1 GHz) | 0.66 | > 15 | 0.28-0.33 | Usinage | 120 x 150 x 40 | |||
>60 (DC-0.29 GHz) | >60 (0.5-2.5 GHz) | 0.84 | > 15 | 0.38-0.4 | Usinage | 71 x 50 x 68 | |||
>30 (DC-2.1 GHz) | 0.7 | > 10 | 2.7-8.7 | céramique ⋅ forte permittivité er 90 | 18 x 8 x 0.635 | ||||
>30 (DC-3.7 GHz) | > 30 (11.5 - 18.3 GHz) | 1.6 | > 15 | 3.6 | Circuit imprimé ⋅ RT6010 | 25 x 13 x 0.254 | |||
>30 (DC-1.04 GHz) | >30 (1.93-3.05 GHz) | 2.1 | > 15 | 0.44 | céramique ⋅ forte permittivité er 90 | 13 x 10 x 0.635 | |||
>20 (DC - 16.2 GHz) | >20 (18.5-20 GHz) | 3.7 | > 15 | 0.8 | Alumine | 10 x 5 x 0.254 | |||
>10 (DC-1.2 GHz) | >30 (13.3 - 20 GHz) | 1.55 | > 10 | 9 | Circuit imprimé ⋅ multicouche à base de vernis | 42 x 12 x 0.508 | |||
>40 (DC-26 GHz) | >30 (28.6-40 GHz) | 2.9 | > 15 | 27.43-27.63 | Circuit imprimé ⋅ RO4350 ⋅ SIW | 29.07 x 10 x 0.508 | |||
>50 (DC - 3.1 GHz) | >50 (3.9 - 9.6 GHz) | 0.7 | > 15 | 3.3-3.7 GHz | Usinage | 32.1 x 134.8 x 25 | |||
DC - 26.7 GHz | 31.1 - 38.5 GHz | 1.2 | > 15 | 27.4 - 30 GHz | Usinage | 19.1 x 68.8 x 19.1 | |||
DC - 13.5 GHz | 18 - 30 GHz | 0.75 | > 13 | 15.2 - 17.2 GHz | Usinage | 20.15 x 48.59 x 10.75 | |||
DC - 14 GHz | 18.7 - 20 GHz | 0.3 | > 15 | 15 - 17.6 GHz | Usinage | 21.4 x 57.4 x 21 |
Pour plus de faciliter dans votre choix il est possible de filtrer le tableau ci dessus par performances ( Atténuation hors bande, pertes d'insertions, adaptation dans la bande, encombrement ou technologie). A partir de la vous pourrez faire une demande de devis ou de demande de pré étude en fonction des performances que vous souhaitez atteindre.
Voici une description de nos technologies de filtres :
- Montage en surface de filtres planaires (alumine, ou céramique εr 90) par collage ou par brasage.
- Filtres en boitier : Montage de filtres microruban (circuit imprimés, Alumine ou céramique) ou triplaque en boitier connectorisé du DC jusqu’à la bande Ka
- Filtres SIW : Le filtre SIW est basée sur l’utilisation de l’épaisseur du substrat permettant de conjuguer certains avantages des technologies planaires et volumiques. Les résonateurs volumiques sont alors délimités par des vias métallisés ou des parois métalliques.
- Filtre coaxial matriochka : Le filtre Matriochka est réalisé en technologie volumique, il présente un très bon compromis performances électriques / encombrement
- Filtres en guide : Elliptika a mis en place un logiciel de conception automatique de filtres permettant de concevoir n’importe quel filtre en guide de la bande C à la bande E.
A partir de ces mêmes technologies vous trouverez également des solutions de filtres coupe bande