Affichage de 4–6 sur 32 résultats
Produit | Nom du produit | Référence | Adaptation (dB) | Bande passante (GHz) | Polarisation | Gain (dBi) | Technologie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |||
ELL-ACI-SP-02400500-01 | < 10 | 2.4 | Linéaire | 5 | Circuit imprimé | |||
ELL-ACI-SP-008006000600-01 | < 10 | 0.8-6 | Linéaire | 6 | Circuit imprimé | |||
ELL-A3D-SP-265040001000-01 | < 10 | 26.5-40 | Linéaire | 10 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-265040001500-02 | < 10 | 26.5-40 | Linéaire | 15 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-020018001200-01 | < 10 | 2-18 | Linéaire | 12 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-020018001200-02 | < 10 | 2-18 | Linéaire | 12 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-DP-003006000800-01 | < 10 | 0.3-6 | Linéaire | 1.5-11 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-00602000-01 | < 10 | 0.68-40 | Linéaire | 12 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-003006001100-01 | < 10 | 0.3-6 | Linéaire | 11 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-060018001900-01 | < 10 | 6-18 | Linéaire | 19 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-082012401800-01 | < 10 | 8.2-12.4 | Linéaire | 18 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-124018001800-01 | < 10 | 12.4-18 | Linéaire | 18 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-265040001800-01 | < 10 | 26.5-40 | Linéaire | 18 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-039005901000-01 | < 10 | 3.9-5.9 | Linéaire | 10 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-049007101000-01 | < 10 | 4.9-7.1 | Linéaire | 10 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-058008201000-01 | < 10 | 5.8-8.2 | Linéaire | 10 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-070010001000-01 | < 10 | 7-10 | Linéaire | 10 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-070010001500-02 | < 10 | 7-10 | Linéaire | 15 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-100015001000-01 | < 10 | 10-15 | Linéaire | 15 | Impression 3D ⋅ Usinage | |||
ELL-A3D-SP-082012401500-02 | < 10 | 8.2-12.4 | Linéaire | 15 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-100015001500-02 | < 10 | 10-15 | Linéaire | 15 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-124018001500-02 | < 10 | 12.4-18 | Linéaire | 15 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-124018002000-03 | < 10 | 12.4-18 | Linéaire | 20 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-150022001000-01 | < 10 | 15-22 | Linéaire | 10 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-150022001500-02 | < 10 | 15-22 | Linéaire | 15 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-150022002000-03 | < 10 | 15-22 | Linéaire | 20 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-180026501500-02 | < 10 | 18-26.5 | Linéaire | 15 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-180026502000-03 | < 10 | 18-26.5 | Linéaire | 20 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-220033001500-02 | < 10 | 22-33 | Linéaire | 15 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-220033002000-03 | < 10 | 22-33 | Linéaire | 20 | Usinage et impression 3D |
Elliptika possède une expertise dans la conception d’antennes en technologie planaire ou volumique. Elliptika propose des antennes classiques comme des antennes Patchs, cornets, à fente, dipole ..) ou plus complexe comme des antennes réseaux, à doubles ridge, à polar circulaire ou ultra large bande comme les antennes TEM.