Dans cette sous-catégorie, nous proposons un large choix d’antennes volumiques notamment de la famille des antennes cornets classiques avec des tailles de guide allant du WR28 au WR 112. Ces antennes sont généralement large bande en fréquence et directive. Nous proposons des antennes cornets avec les caractéristiques suivantes :
- Gain variable pour chaque bande de fréquence (10dBà 20dB+)
- Simple polarisation linéaire
- Double polarisation
Nous étudions également des antennes cornets corruguées, simple ou double ridges. Aussi, nous réalisons des antennes sur mesure en fonction du besoin du client.
Toutes ces antennes peuvent être fabriqué par usinage ou impression 3D.
Affichage de 1–3 sur 30 résultats
Produit | Nom du produit | Référence | Adaptation (dB) | Bande passante (GHz) | Polarisation | Gain (dBi) | Technologie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |||
ELL-A3D-SP-265040001000-01 | < 10 | 26.5-40 | Linéaire | 10 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-265040001500-02 | < 10 | 26.5-40 | Linéaire | 15 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-020018001200-01 | < 10 | 2-18 | Linéaire | 12 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-020018001200-02 | < 10 | 2-18 | Linéaire | 12 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-DP-003006000800-01 | < 10 | 0.3-6 | Linéaire | 1.5-11 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-00602000-01 | < 10 | 0.68-40 | Linéaire | 12 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-003006001100-01 | < 10 | 0.3-6 | Linéaire | 11 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-060018001900-01 | < 10 | 6-18 | Linéaire | 19 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-082012401800-01 | < 10 | 8.2-12.4 | Linéaire | 18 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-124018001800-01 | < 10 | 12.4-18 | Linéaire | 18 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-265040001800-01 | < 10 | 26.5-40 | Linéaire | 18 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-039005901000-01 | < 10 | 3.9-5.9 | Linéaire | 10 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-049007101000-01 | < 10 | 4.9-7.1 | Linéaire | 10 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-058008201000-01 | < 10 | 5.8-8.2 | Linéaire | 10 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-070010001000-01 | < 10 | 7-10 | Linéaire | 10 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-070010001500-02 | < 10 | 7-10 | Linéaire | 15 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-100015001000-01 | < 10 | 10-15 | Linéaire | 15 | Impression 3D ⋅ Usinage | |||
ELL-A3D-SP-082012401500-02 | < 10 | 8.2-12.4 | Linéaire | 15 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-100015001500-02 | < 10 | 10-15 | Linéaire | 15 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-124018001500-02 | < 10 | 12.4-18 | Linéaire | 15 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-124018002000-03 | < 10 | 12.4-18 | Linéaire | 20 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-150022001000-01 | < 10 | 15-22 | Linéaire | 10 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-150022001500-02 | < 10 | 15-22 | Linéaire | 15 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-150022002000-03 | < 10 | 15-22 | Linéaire | 20 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-180026501500-02 | < 10 | 18-26.5 | Linéaire | 15 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-180026502000-03 | < 10 | 18-26.5 | Linéaire | 20 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-220033001500-02 | < 10 | 22-33 | Linéaire | 15 | Usinage et impression 3D | |||
ELL-A3D-SP-220033002000-03 | < 10 | 22-33 | Linéaire | 20 | Usinage et impression 3D |
Nous nous intéressons et proposons également d’autres antennes volumiques de type log périodique, ou des cornets TEM, ou Vivaldi antipodales mais aussi planaires